Index of private-internal-repository/pt/digitalis/jfreechart-customizer/1.0.47

Name                                           Last modified      Size

../
jfreechart-customizer-1.0.47-sources.jar       05-Mar-2018 09:54  7.40 KB
jfreechart-customizer-1.0.47-sources.jar.md5   05-Mar-2018 09:54  32 bytes
jfreechart-customizer-1.0.47-sources.jar.sha1  05-Mar-2018 09:54  40 bytes
jfreechart-customizer-1.0.47.jar               05-Mar-2018 09:54  9.41 KB
jfreechart-customizer-1.0.47.jar.md5           05-Mar-2018 09:54  32 bytes
jfreechart-customizer-1.0.47.jar.sha1          05-Mar-2018 09:54  40 bytes
jfreechart-customizer-1.0.47.pom               05-Mar-2018 09:54  2.68 KB
jfreechart-customizer-1.0.47.pom.md5           05-Mar-2018 09:54  32 bytes
jfreechart-customizer-1.0.47.pom.sha1          05-Mar-2018 09:54  40 bytes

Artifactory/3.4.1 Server at development.digitalis.pt Port 8081